Pin code of UZANKURI BO, HAJO BLOCK, District KAMRUP ,State ASSAM
Pincodes > ASSAM > KAMRUP > HAJO BLOCK > UZANKURI BO
| PIN Code | 781102 |
| Post Office | UZANKURI BO |
| Town/Taluk | HAJO BLOCK |
| District | KAMRUP |
| State | ASSAM |
| Location | HAJO BLOCK TALUK OF KAMRUP DISTRICT |
| Sub Office | BRANCH OFFICE(DELIVERY) |
| Office Type | BO (DELIVERY) |
| Related Sub Office | HAJO SO |
| SPCC | HAJO SO |
| Related Head Office | HAJO SO |
| Division Location | GUWAHATI DIVISION GUWAHATI HQ REGION ASSAM CIRCLE |
| Postal Department | GUWAHATI-781001 |
| Contact Details | NA |
Post offices Near By UZANKURI BO with same pincode 781102
| # | Post Office | Town/Taluk | District | State | Pincode |
| 1 | AKADI BO | HAJO BLOCK | KAMRUP | ASSAM | 781102 |
| 2 | BAGTA BO | HAJO BLOCK | KAMRUP | ASSAM | 781102 |
| 3 | BHELKARBAZAR BO | HAJO BLOCK | KAMRUP | ASSAM | 781102 |
| 4 | BORNI BO | HAJO BLOCK | KAMRUP | ASSAM | 781102 |
| 5 | DAMPUR BO | HAJO BLOCK | KAMRUP | ASSAM | 781102 |
| 6 | GERUA BO | HAJO BLOCK | KAMRUP | ASSAM | 781102 |
| 7 | HABLAKA BO | HAJO BLOCK | KAMRUP | ASSAM | 781102 |
| 8 | HAJO SO | HAJO BLOCK | KAMRUP | ASSAM | 781102 |
| 9 | KALITAKUCHI BO | HAJO BLOCK | KAMRUP | ASSAM | 781102 |
| 10 | KHAPENIKUCHI BO | HAJO BLOCK | KAMRUP | ASSAM | 781102 |
| 11 | KHETRI HARDIA BO | HAJO BLOCK | KAMRUP | ASSAM | 781102 |
| 12 | KUWARPUR BO | HAJO BLOCK | KAMRUP | ASSAM | 781102 |
| 13 | NAMPARA MAJARKURI BO | HAJO BLOCK | KAMRUP | ASSAM | 781102 |
| 14 | RAMDIA BO | HAJO BLOCK | KAMRUP | ASSAM | 781102 |
| 15 | SONIADI BO | HAJO BLOCK | KAMRUP | ASSAM | 781102 |
| 16 | TOKRADIA BO | HAJO BLOCK | KAMRUP | ASSAM | 781102 |
| 17 | TOPABARI BO | HAJO BLOCK | KAMRUP | ASSAM | 781102 |
| 18 | UZANKURI BO | HAJO BLOCK | KAMRUP | ASSAM | 781102 |
Do you know?
The postal system in India was Formed in 1 October 1854 under India Jurisdiction.Headquarters : Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi
The Postal Index Number (PIN, or sometimes redundantly PIN code) is a six-digit postal code introduced on 15 August 1972. There are total of 19,101 PINs covering 154,725 post offices in India,
The PIN system is organised in the following way:
-The first digit indicates the zone.
-The first two digits indicate the sub-zone (or postal circle).
-The first three digits indicate a sorting district.
-The last three digits indicate the delivery post office.