Pin code of MION BO, BHABUA, District KAIMUR ,State BIHAR
| PIN Code | 821101 |
| Post Office | MION BO |
| Town/Taluk | BHABUA |
| District | KAIMUR |
| State | BIHAR |
| Office Type | BO (DELIVERY) |
| Related Sub Office | BHABUA SO |
| Related Head Office | BHABUA SO |
| Division Location | ROHTAS DIVISION PATNA HQ REGION BIHAR CIRCLE |
Post offices Near By MION BO with same pincode 821101
| # | Post Office | Town/Taluk | District | State | Pincode |
| 1 | AKHLASPUR BO | BHABUA | KAIMUR | BIHAR | 821101 |
| 2 | BHABUA SO | BHABUA | KAIMUR | BIHAR | 821101 |
| 3 | DARAULI BO | BHABUA | KAIMUR | BIHAR | 821101 |
| 4 | KHAIRA BO | BHABUA | KAIMUR | BIHAR | 821101 |
| 5 | MAHUARI BO | BHABUA | KAIMUR | BIHAR | 821101 |
| 6 | MION BO | BHABUA | KAIMUR | BIHAR | 821101 |
| 7 | ORRAH BO | BHABUA | KAIMUR | BIHAR | 821101 |
| 8 | PAHARIYA BO | BHABUA | KAIMUR | BIHAR | 821101 |
| 9 | RUDRAWAR KALA BO | BHABUA | KAIMUR | BIHAR | 821101 |
| 10 | SAITHA BO | BHABUA | KAIMUR | BIHAR | 821101 |
| 11 | SONHAN BO | BHABUA | KAIMUR | BIHAR | 821101 |
| 12 | UJARI SIKATHI BO | BHABUA | KAIMUR | BIHAR | 821101 |
| 13 | KURASAN BO | KAIMUR | KAIMUR | BIHAR | 821101 |
| 14 | MOKARI BO | KAIMUR | KAIMUR | BIHAR | 821101 |
Do you know?
The postal system in India was Formed in 1 October 1854 under India Jurisdiction.Headquarters : Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi
The Postal Index Number (PIN, or sometimes redundantly PIN code) is a six-digit postal code introduced on 15 August 1972. There are total of 19,101 PINs covering 154,725 post offices in India,
The PIN system is organised in the following way:
-The first digit indicates the zone.
-The first two digits indicate the sub-zone (or postal circle).
-The first three digits indicate a sorting district.
-The last three digits indicate the delivery post office.