Pin code of BISHANPUR BO, KHAGARIA, District KHAGARIA ,State BIHAR
Pincodes > BIHAR > KHAGARIA > KHAGARIA > BISHANPUR BO
| PIN Code | 851215 |
| Post Office | BISHANPUR BO |
| Town/Taluk | KHAGARIA |
| District | KHAGARIA |
| State | BIHAR |
| Office Type | BO (DELIVERY) |
| Related Sub Office | NAYA GAON SO (BEGUSARAI) |
| Related Head Office | NAYA GAON SO (BEGUSARAI) |
| Division Location | BEGUSARAI DIVISION MUZAFFARPUR REGION BIHAR CIRCLE |
Post offices Near By BISHANPUR BO with same pincode 851215
| # | Post Office | Town/Taluk | District | State | Pincode |
| 1 | NAYA GAON SO (BEGUSARAI) | KHAGARIA | BEGUSARAI | BIHAR | 851215 |
| 2 | BISHANPUR BO | KHAGARIA | KHAGARIA | BIHAR | 851215 |
| 3 | DUMARIA KHURD BO | KHAGARIA | KHAGARIA | BIHAR | 851215 |
| 4 | JORAWARPUR BO | KHAGARIA | KHAGARIA | BIHAR | 851215 |
| 5 | KABELA BO | KHAGARIA | KHAGARIA | BIHAR | 851215 |
| 6 | MADHOPUR BO | KHAGARIA | KHAGARIA | BIHAR | 851215 |
Do you know?
The postal system in India was Formed in 1 October 1854 under India Jurisdiction.Headquarters : Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi
The Postal Index Number (PIN, or sometimes redundantly PIN code) is a six-digit postal code introduced on 15 August 1972. There are total of 19,101 PINs covering 154,725 post offices in India,
The PIN system is organised in the following way:
-The first digit indicates the zone.
-The first two digits indicate the sub-zone (or postal circle).
-The first three digits indicate a sorting district.
-The last three digits indicate the delivery post office.