Pin code of SUKMA SO, KONTA, District DANTEWADA ,State CHATTISGARH
Pincodes > CHATTISGARH > DANTEWADA > KONTA > SUKMA SO
| PIN Code | 494111 |
| Post Office | SUKMA SO |
| Town/Taluk | KONTA |
| District | DANTEWADA |
| State | CHATTISGARH |
| Location | KONTA TALUK OF DANTEWADA DISTRICT |
| Sub Office | SUB OFFICE(DELIVERY) |
| Office Type | SO (DELIVERY) |
| Related Sub Office | NA |
| SPCC | NA |
| Related Head Office | NA |
| Division Location | BASTAR DIVISION RAIPUR REGION CHATTISGARH CIRCLE |
| Postal Department | JAGDALPUR HO-494001 |
| Contact Details | 07864-284244 |
Post offices Near By SUKMA SO with same pincode 494111
| # | Post Office | Town/Taluk | District | State | Pincode |
| 1 | BURDI BO | JAGDALPUR | BASTAR | CHATTISGARH | 494111 |
| 2 | GADIRAS BO | KONTA | BASTAR | CHATTISGARH | 494111 |
| 3 | BADESATTI BO | KONTA | DANTEWADA | CHATTISGARH | 494111 |
| 4 | CHHINDGARH BO | KONTA | DANTEWADA | CHATTISGARH | 494111 |
| 5 | JEERAMPAL BO | KONTA | DANTEWADA | CHATTISGARH | 494111 |
| 6 | JHAPRA BO | KONTA | DANTEWADA | CHATTISGARH | 494111 |
| 7 | KANJIPANI BO | KONTA | DANTEWADA | CHATTISGARH | 494111 |
| 8 | KODRIPAL BO | KONTA | DANTEWADA | CHATTISGARH | 494111 |
| 9 | KORRA BO | KONTA | DANTEWADA | CHATTISGARH | 494111 |
| 10 | PAKELA BO | KONTA | DANTEWADA | CHATTISGARH | 494111 |
| 11 | PONDUM BO | KONTA | DANTEWADA | CHATTISGARH | 494111 |
| 12 | RAMARAM BO | KONTA | DANTEWADA | CHATTISGARH | 494111 |
| 13 | ROKEL BO | KONTA | DANTEWADA | CHATTISGARH | 494111 |
| 14 | SONAKUKNAR BO | KONTA | DANTEWADA | CHATTISGARH | 494111 |
| 15 | SUKMA SO | KONTA | DANTEWADA | CHATTISGARH | 494111 |
| 16 | TALNAR BO | KONTA | DANTEWADA | CHATTISGARH | 494111 |
| 17 | URMAPAL BO | KONTA | DANTEWADA | CHATTISGARH | 494111 |
Do you know?
The postal system in India was Formed in 1 October 1854 under India Jurisdiction.Headquarters : Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi
The Postal Index Number (PIN, or sometimes redundantly PIN code) is a six-digit postal code introduced on 15 August 1972. There are total of 19,101 PINs covering 154,725 post offices in India,
The PIN system is organised in the following way:
-The first digit indicates the zone.
-The first two digits indicate the sub-zone (or postal circle).
-The first three digits indicate a sorting district.
-The last three digits indicate the delivery post office.