Pin code of SANGRA BO, PALANPUR, District BANASKANTHA ,State GUJARAT
Pincodes > GUJARAT > BANASKANTHA > PALANPUR > SANGRA BO
| PIN Code | 385001 |
| Post Office | SANGRA BO |
| Town/Taluk | PALANPUR |
| District | BANASKANTHA |
| State | GUJARAT |
| Location | PALANPUR TALUK OF BANASKANTHA DISTRICT |
| Sub Office | BRANCH OFFICE(DELIVERY) DIRECTLY A/W HEAD OFFICE |
| Office Type | BO DIRECTLY A/W HEAD OFF (DELIVERY) |
| Related Sub Office | NA |
| SPCC | NA |
| Related Head Office | NA |
| Division Location | BANASANKTHA DIVISION AHMEDABAD HQ REGION GUJARAT CIRCLE |
| Postal Department | AHMEDABAD-380009 |
| Contact Details | NA |
Post offices Near By SANGRA BO with same pincode 385001
| # | Post Office | Town/Taluk | District | State | Pincode |
| 1 | DHANPURA BO | AMIRGADH | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 2 | VIRAMPUR BO | BANASKANTHA | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 3 | BHAGAL (J) BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 4 | BHAGAL (P) BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 5 | CHADOTAR BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 6 | DHANDHA BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 7 | GATHAMAN BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 8 | HASANPUR BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 9 | HATHIDRA BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 10 | HODA BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 11 | JAGANA BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 12 | KARJODA BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 13 | LALAWADA BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 14 | LUNVA BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 15 | MALAN BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 16 | MALANA BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 17 | MORIA (P) BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 18 | PALANPUR DELHIGATE SO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 19 | PALANPUR GANJBAZAR SO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 20 | PALANPUR HO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 21 | PALANPUR KAMALPURA SO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 22 | PALANPUR KIRTISTAMBH SO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 23 | RATANPUR LOKNIKETAN BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 24 | SADARPUR BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 25 | SAGROSANA BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 26 | SANGRA BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 27 | VADHANA BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 28 | VAGDA BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 29 | VASAN BO | PALANPUR | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
| 30 | JALOTRA BO | VADGAM | BANASKANTHA | GUJARAT | 385001 |
Do you know?
The postal system in India was Formed in 1 October 1854 under India Jurisdiction.Headquarters : Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi
The Postal Index Number (PIN, or sometimes redundantly PIN code) is a six-digit postal code introduced on 15 August 1972. There are total of 19,101 PINs covering 154,725 post offices in India,
The PIN system is organised in the following way:
-The first digit indicates the zone.
-The first two digits indicate the sub-zone (or postal circle).
-The first three digits indicate a sorting district.
-The last three digits indicate the delivery post office.