Pin code of DOLI BO, SANTRAMPUR, District PANCHMAHAL ,State GUJARAT
Pincodes > GUJARAT > PANCHMAHAL > SANTRAMPUR > DOLI BO
| PIN Code | 389110 |
| Post Office | DOLI BO |
| Town/Taluk | SANTRAMPUR |
| District | PANCHMAHAL |
| State | GUJARAT |
| Location | SANTRAMPUR TALUK OF PANCH MAHALS DISTRICT |
| Sub Office | BRANCH OFFICE(DELIVERY) |
| Office Type | BO (DELIVERY) |
| Related Sub Office | MORA SO (PANCH MAHALS) |
| SPCC | MORA SO (PANCH MAHALS) |
| Related Head Office | MORA SO (PANCH MAHALS) |
| Division Location | PANCHMAHALS DIVISION VADODARA REGION GUJARAT CIRCLE |
| Postal Department | DAHOD-389151 |
| Contact Details | NA |
Post offices Near By DOLI BO with same pincode 389110
| # | Post Office | Town/Taluk | District | State | Pincode |
| 1 | CHOPDA BUZARG BO | SANTRAMPUR | DAHOD | GUJARAT | 389110 |
| 2 | METRAL BO | MORWA (HADAF) | PANCHMAHAL | GUJARAT | 389110 |
| 3 | NAVAGAM BO | MORWA (HADAF) | PANCHMAHAL | GUJARAT | 389110 |
| 4 | ANJANWA BO | SANTRAMPUR | PANCHMAHAL | GUJARAT | 389110 |
| 5 | BHUVAR BO | SANTRAMPUR | PANCHMAHAL | GUJARAT | 389110 |
| 6 | DOLI BO | SANTRAMPUR | PANCHMAHAL | GUJARAT | 389110 |
| 7 | GADIA BO | SANTRAMPUR | PANCHMAHAL | GUJARAT | 389110 |
| 8 | HAREDA BO | SANTRAMPUR | PANCHMAHAL | GUJARAT | 389110 |
| 9 | KENPUR BO | SANTRAMPUR | PANCHMAHAL | GUJARAT | 389110 |
| 10 | LIMDI DOLI BO | SANTRAMPUR | PANCHMAHAL | GUJARAT | 389110 |
| 11 | MORA SO (PANCH MAHALS) | SANTRAMPUR | PANCHMAHAL | GUJARAT | 389110 |
| 12 | MOTIREL(W) BO | SANTRAMPUR | PANCHMAHAL | GUJARAT | 389110 |
| 13 | SARASWA BO | SANTRAMPUR | PANCHMAHAL | GUJARAT | 389110 |
| 14 | SULIYAT BO | SANTRAMPUR | PANCHMAHAL | GUJARAT | 389110 |
| 15 | UMBER BO | SANTRAMPUR | PANCHMAHAL | GUJARAT | 389110 |
| 16 | VANKADI BO | SANTRAMPUR | PANCHMAHAL | GUJARAT | 389110 |
Do you know?
The postal system in India was Formed in 1 October 1854 under India Jurisdiction.Headquarters : Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi
The Postal Index Number (PIN, or sometimes redundantly PIN code) is a six-digit postal code introduced on 15 August 1972. There are total of 19,101 PINs covering 154,725 post offices in India,
The PIN system is organised in the following way:
-The first digit indicates the zone.
-The first two digits indicate the sub-zone (or postal circle).
-The first three digits indicate a sorting district.
-The last three digits indicate the delivery post office.