Pin code of KARRASAL BO, PALOJORI, District DUMKA ,State JHARKHAND
Pincodes > JHARKHAND > DUMKA > PALOJORI > KARRASAL BO
| PIN Code | 814146 |
| Post Office | KARRASAL BO |
| Town/Taluk | PALOJORI |
| District | DUMKA |
| State | JHARKHAND |
| Location | PALOJORI TALUK OF DUMKA DISTRICT |
| Sub Office | BRANCH OFFICE(DELIVERY) |
| Office Type | BO (DELIVERY) |
| Related Sub Office | PALOJORI SO |
| SPCC | PALOJORI SO |
| Related Head Office | PALOJORI SO |
| Division Location | SANTHAL PARGANAS DIVISION RANCHI REGION JHARKHAND CIRCLE |
| Postal Department | DHANBAD-826001 |
| Contact Details | NA |
Post offices Near By KARRASAL BO with same pincode 814146
| # | Post Office | Town/Taluk | District | State | Pincode |
| 1 | ASNA BO | PALOJORI | DEOGHAR | JHARKHAND | 814146 |
| 2 | BANSBUTIA BO | PALOJORI | DEOGHAR | JHARKHAND | 814146 |
| 3 | PALOJORI SO | PALOJORI | DEOGHAR | JHARKHAND | 814146 |
| 4 | AJNARIDUDHANI BO | JAMA | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 5 | BHIRABPUR BO | JAMA | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 6 | BHUTOKORIA BO | JAMA | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 7 | CHIKANIA BO | JAMA | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 8 | GUNDLIDANGAL BO | JAMA | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 9 | NACHANGARIA BO | JAMA | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 10 | PARGODIH BO | JAMA | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 11 | TARAJORA BO | JAMA | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 12 | BARAGAMHARIA BO | MASALIA | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 13 | GARAPATHAR BO | MASALIA | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 14 | GOLBANDHA BO | MASALIA | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 15 | KHAIRABANI BO | MASALIA | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 16 | PINDARI BO | MASALIA | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 17 | BAIJNATHPUR BO | PALOJORI | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 18 | BASAHA BO | PALOJORI | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 19 | BIRAJPUR BO | PALOJORI | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 20 | CHAGLAJORE BO | PALOJORI | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 21 | DUBRAJPUR BO | PALOJORI | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 22 | GARSARA BO | PALOJORI | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 23 | JAMUA BO | PALOJORI | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 24 | JARWADI BO | PALOJORI | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 25 | KARRASAL BO | PALOJORI | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 26 | KUNJORA BO | PALOJORI | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 27 | SAGARBANGA BO | PALOJORI | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 28 | SARSA BO | PALOJORI | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 29 | TDDUMARIA BO | PALOJORI | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
| 30 | TALGHARA BO | PALOJORI | DUMKA | JHARKHAND | 814146 |
Do you know?
The postal system in India was Formed in 1 October 1854 under India Jurisdiction.Headquarters : Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi
The Postal Index Number (PIN, or sometimes redundantly PIN code) is a six-digit postal code introduced on 15 August 1972. There are total of 19,101 PINs covering 154,725 post offices in India,
The PIN system is organised in the following way:
-The first digit indicates the zone.
-The first two digits indicate the sub-zone (or postal circle).
-The first three digits indicate a sorting district.
-The last three digits indicate the delivery post office.