Find Postal Index Number(PIN) codes of India, Click any Post office below of Town/Taluk SERAIKELLA KHARSAWAN, District SARAIKELA KHARSAWAN ,State JHARKHAND
| # | Post Office | Pin Code |
| 1 | BAMNI CHALIYAMA BO | 832401 |
| 2 | BANDU BO | 832404 |
| 3 | BANSA BO | 832404 |
| 4 | BARAMARI BO | 832108 |
| 5 | BAREDA BO | 832401 |
| 6 | BHADUDIH BO | 832401 |
| 7 | BURUDIH BO | 832108 |
| 8 | BURUHATU BO | 832404 |
| 9 | CHAINPUR BO | 832401 |
| 10 | CHELGU BO | 832401 |
| 11 | CHIPRI BO | 832404 |
| 12 | DEOLTAND BO | 832404 |
| 13 | DUGDHA BO | 832108 |
| 14 | GAURANGKOCHA BO | 832404 |
| 15 | GHATDULMI BO | 832404 |
| 16 | GHORALING BO | 832401 |
| 17 | HESAKOCHA BO | 832404 |
| 18 | ICHAGARH BO | 832404 |
| 19 | JHABRI BO | 832404 |
| 20 | JUGILONG BO | 832401 |
| 21 | KANDERBERA BO | 832401 |
| 22 | KASHIDIH BO | 832404 |
| 23 | KHUNTI BO | 832404 |
| 24 | LEPATAND BO | 832404 |
| 25 | MADHUPUR BO | 832401 |
| 26 | MOISARA BO | 832404 |
| 27 | NADISAI BO | 832404 |
| 28 | NIMDIH BO | 832401 |
| 29 | NOWAGARH BO | 832108 |
| 30 | POKHARIA BO | 832112 |
| 31 | SIDHDIH BO | 832404 |
| 32 | SIMAGUNDA BO | 832401 |
| 33 | TIKAR BO | 832404 |
| 34 | TILLA BO | 832401 |
| 35 | TUTA BO | 832404 |
| 36 | HESALKOCHA BO | 832404 |
| 37 | POKHARIA BO | 832401 |
| 38 | PATKUM BO | 832404 |
Do you know?
The postal system in India was Formed in 1 October 1854 under India Jurisdiction.Headquarters : Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi
The Postal Index Number (PIN, or sometimes redundantly PIN code) is a six-digit postal code introduced on 15 August 1972. There are total of 19,101 PINs covering 154,725 post offices in India,
The PIN system is organised in the following way:
-The first digit indicates the zone.
-The first two digits indicate the sub-zone (or postal circle).
-The first three digits indicate a sorting district.
-The last three digits indicate the delivery post office.