Pin code of KANDHAR SO, BHOKAR, District NANDED ,State MAHARASHTRA
Pincodes > MAHARASHTRA > NANDED > BHOKAR > KANDHAR SO
| PIN Code | 431714 |
| Post Office | KANDHAR SO |
| Town/Taluk | BHOKAR |
| District | NANDED |
| State | MAHARASHTRA |
| Location | KANDFHAR TALUK OF NANDED DISTRICT |
| Sub Office | SUB OFFICE(DELIVERY) |
| Office Type | SO (DELIVERY) |
| Related Sub Office | NA |
| SPCC | NA |
| Related Head Office | NA |
| Division Location | NANDED DIVISION AURANGABAD REGION MAHARASHTRA CIRCLE |
| Postal Department | NANDEDHO-431601 |
| Contact Details | 02466-223422 |
Post offices Near By KANDHAR SO with same pincode 431714
| # | Post Office | Town/Taluk | District | State | Pincode |
| 1 | KANDHAR SO | BHOKAR | NANDED | MAHARASHTRA | 431714 |
| 2 | BORI BK BO | KANDAHR | NANDED | MAHARASHTRA | 431714 |
| 3 | AMBULGA BO | KANDHAR | NANDED | MAHARASHTRA | 431714 |
| 4 | BACHOTI BO | KANDHAR | NANDED | MAHARASHTRA | 431714 |
| 5 | BAHADARPURA BO | KANDHAR | NANDED | MAHARASHTRA | 431714 |
| 6 | GAUL BO | KANDHAR | NANDED | MAHARASHTRA | 431714 |
| 7 | GHODAJ BO | KANDHAR | NANDED | MAHARASHTRA | 431714 |
| 8 | GOLEGAON BO | KANDHAR | NANDED | MAHARASHTRA | 431714 |
| 9 | GONAR BO | KANDHAR | NANDED | MAHARASHTRA | 431714 |
| 10 | HADOLI J BO | KANDHAR | NANDED | MAHARASHTRA | 431714 |
| 11 | PANBHOSHI BO | KANDHAR | NANDED | MAHARASHTRA | 431714 |
| 12 | PANGARA BO | KANDHAR | NANDED | MAHARASHTRA | 431714 |
| 13 | PANSHEWADI BO | KANDHAR | NANDED | MAHARASHTRA | 431714 |
| 14 | PETHWADJ BO | KANDHAR | NANDED | MAHARASHTRA | 431714 |
| 15 | PHULWAL BO | KANDHAR | NANDED | MAHARASHTRA | 431714 |
| 16 | SHEKAPUR BO | KANDHAR | NANDED | MAHARASHTRA | 431714 |
| 17 | UMARAJ BO | KANDHAR | NANDED | MAHARASHTRA | 431714 |
Do you know?
The postal system in India was Formed in 1 October 1854 under India Jurisdiction.Headquarters : Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi
The Postal Index Number (PIN, or sometimes redundantly PIN code) is a six-digit postal code introduced on 15 August 1972. There are total of 19,101 PINs covering 154,725 post offices in India,
The PIN system is organised in the following way:
-The first digit indicates the zone.
-The first two digits indicate the sub-zone (or postal circle).
-The first three digits indicate a sorting district.
-The last three digits indicate the delivery post office.