Pin code of WARDHA HO, WARDHA, District WARDHA ,State MAHARASHTRA
Pincodes > MAHARASHTRA > WARDHA > WARDHA > WARDHA HO
| PIN Code | 442001 |
| Post Office | WARDHA HO |
| Town/Taluk | WARDHA |
| District | WARDHA |
| State | MAHARASHTRA |
| Location | WARDHA TALUK OF WARDHA DISTRICT |
| Sub Office | HEAD OFFICE(DELIVERY) |
| Office Type | HO (DELIVERY) |
| Related Sub Office | NA |
| SPCC | NA |
| Related Head Office | NA |
| Division Location | WARDHA DIVISION NAGPUR REGION MAHARASHTRA CIRCLE |
| Postal Department | WARDHA HO-442001 |
| Contact Details | 07152-243499 |
Post offices Near By WARDHA HO with same pincode 442001
| # | Post Office | Town/Taluk | District | State | Pincode |
| 1 | AKOLI BO | SELOO | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 2 | DAHEGAON GOSAVI BO | SELOO | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 3 | YELAKELI BO | SELOO | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 4 | ANJI BO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 5 | BORGAON MEGHE BO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 6 | DAHEGAON GAWANDE BO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 7 | DAHEGAON MISKIN BO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 8 | DATTAPUR BO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 9 | GOPURI BO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 10 | INDIRA MARKET-WARDHA SO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 11 | MANAS MANDIR-WARDHA SO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 12 | MANDWA BO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 13 | MGIHU SO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 14 | NALWADI BO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 15 | PALOTI BO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 16 | PAUNOOR BO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 17 | PIPRI MEGHE BO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 18 | RAMNAGAR-WARDHA SO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 19 | SALOD HIRAPUR BO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 20 | SAWANGI MEGHE BO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 21 | SELOO KATE BO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 22 | SUKALI BAI BO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 23 | TALEGAON TALATULE BO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 24 | WAIFAD BO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 25 | WAIGAON NIPANI BO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 26 | WARDHA HO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 27 | WARDHA MARKET SO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 28 | YAC WARDHA SO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 29 | ZADGAON GOSAVI BO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 30 | RT ROAD TSO WARDHA SO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 31 | HINDINAGAR SO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 32 | TALEGAON (SP) BO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
| 33 | COTTOM MARKET SO | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 442001 |
Do you know?
The postal system in India was Formed in 1 October 1854 under India Jurisdiction.Headquarters : Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi
The Postal Index Number (PIN, or sometimes redundantly PIN code) is a six-digit postal code introduced on 15 August 1972. There are total of 19,101 PINs covering 154,725 post offices in India,
The PIN system is organised in the following way:
-The first digit indicates the zone.
-The first two digits indicate the sub-zone (or postal circle).
-The first three digits indicate a sorting district.
-The last three digits indicate the delivery post office.