Pin code of DABUGAM SO, UMERKOTE, District NABARANGPUR ,State ODISHA
Pincodes > ODISHA > NABARANGPUR > UMERKOTE > DABUGAM SO
| PIN Code | 764072 |
| Post Office | DABUGAM SO |
| Town/Taluk | UMERKOTE |
| District | NABARANGPUR |
| State | ODISHA |
| Location | UMERKOTE TALUK OF NABARANGAPUR DISTRICT |
| Sub Office | SUB OFFICE(DELIVERY) |
| Office Type | SO (DELIVERY) |
| Related Sub Office | NA |
| SPCC | NA |
| Related Head Office | NA |
| Division Location | KORAPUT DIVISION BERHAMPUR REGION ORISSA CIRCLE |
| Postal Department | JEYPORE(K)-764001 |
| Contact Details | 06853-254322 |
Post offices Near By DABUGAM SO with same pincode 764072
| # | Post Office | Town/Taluk | District | State | Pincode |
| 1 | CHATIGUDA BO | DABUGAN | NABARANGPUR | ODISHA | 764072 |
| 2 | DONGRIGUDA BO | DABUGAN | NABARANGPUR | ODISHA | 764072 |
| 3 | KORAGAM BO | DABUGAN | NABARANGPUR | ODISHA | 764072 |
| 4 | BSPADAR BO | UMARKOTE | NABARANGPUR | ODISHA | 764072 |
| 5 | BAIGAM BO | UMERKOTE | NABARANGPUR | ODISHA | 764072 |
| 6 | BOKADABEDA BO | UMERKOTE | NABARANGPUR | ODISHA | 764072 |
| 7 | BORIGAON BO | UMERKOTE | NABARANGPUR | ODISHA | 764072 |
| 8 | CHECHERGUDA BO | UMERKOTE | NABARANGPUR | ODISHA | 764072 |
| 9 | DABUGAM SO | UMERKOTE | NABARANGPUR | ODISHA | 764072 |
| 10 | DAMANIGUDA BO | UMERKOTE | NABARANGPUR | ODISHA | 764072 |
| 11 | GHODAKHUNTIA BO | UMERKOTE | NABARANGPUR | ODISHA | 764072 |
| 12 | JABAGUDA BO | UMERKOTE | NABARANGPUR | ODISHA | 764072 |
| 13 | JUNAPANI BO | UMERKOTE | NABARANGPUR | ODISHA | 764072 |
| 14 | MANIGAM BO | UMERKOTE | NABARANGPUR | ODISHA | 764072 |
| 15 | MEDANA BO | UMERKOTE | NABARANGPUR | ODISHA | 764072 |
| 16 | MOHENDRI BO | UMERKOTE | NABARANGPUR | ODISHA | 764072 |
| 17 | SINGISARI BO | UMERKOTE | NABARANGPUR | ODISHA | 764072 |
Do you know?
The postal system in India was Formed in 1 October 1854 under India Jurisdiction.Headquarters : Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi
The Postal Index Number (PIN, or sometimes redundantly PIN code) is a six-digit postal code introduced on 15 August 1972. There are total of 19,101 PINs covering 154,725 post offices in India,
The PIN system is organised in the following way:
-The first digit indicates the zone.
-The first two digits indicate the sub-zone (or postal circle).
-The first three digits indicate a sorting district.
-The last three digits indicate the delivery post office.