Pin code of ATHOULI BO, PHAGWARA, District KAPURTHALA ,State PUNJAB
Pincodes > PUNJAB > KAPURTHALA > PHAGWARA > ATHOULI BO
| PIN Code | 144402 |
| Post Office | ATHOULI BO |
| Town/Taluk | PHAGWARA |
| District | KAPURTHALA |
| State | PUNJAB |
| Location | PHAGWARA TALUK OF KAPURTHALA DISTRICT |
| Sub Office | BRANCH OFFICE(DELIVERY) |
| Office Type | BO (DELIVERY) |
| Related Sub Office | SATNAMPURA SO |
| SPCC | SATNAMPURA SO |
| Related Head Office | SATNAMPURA SO |
| Division Location | KAPURTHALA DIVISION CHANDIGARH REGION REGION PUNJAB CIRCLE |
| Postal Department | PHAGWARA CITY HO-144401 |
| Contact Details | NA |
Post offices Near By ATHOULI BO with same pincode 144402
| # | Post Office | Town/Taluk | District | State | Pincode |
| 1 | MANAK BO | PHAGWARA | JALANDHAR | PUNJAB | 144402 |
| 2 | RAIPUR BO | SHAHKOT | JALANDHAR | PUNJAB | 144402 |
| 3 | ATHOULI BO | PHAGWARA | KAPURTHALA | PUNJAB | 144402 |
| 4 | BHANOKI BO | PHAGWARA | KAPURTHALA | PUNJAB | 144402 |
| 5 | BHULLARAI BO | PHAGWARA | KAPURTHALA | PUNJAB | 144402 |
| 6 | CHAK PREMA BO | PHAGWARA | KAPURTHALA | PUNJAB | 144402 |
| 7 | LAKHPUR BO | PHAGWARA | KAPURTHALA | PUNJAB | 144402 |
| 8 | MEHTAN BO | PHAGWARA | KAPURTHALA | PUNJAB | 144402 |
| 9 | PANDORI BO | PHAGWARA | KAPURTHALA | PUNJAB | 144402 |
| 10 | SANGATPUR BO | PHAGWARA | KAPURTHALA | PUNJAB | 144402 |
| 11 | SARAI JATTAN BO | PHAGWARA | KAPURTHALA | PUNJAB | 144402 |
| 12 | SATNAMPURA SO | PHAGWARA | KAPURTHALA | PUNJAB | 144402 |
| 13 | KHAJURLA BO | PHAGWARA | KAPURTHALA | PUNJAB | 144402 |
| 14 | MADHOPUR BO | PHAGWARA | KAPURTHALA | PUNJAB | 144402 |
| 15 | CHEHRU BO | PHAGWARA | KAPURTHALA | PUNJAB | 144402 |
| 16 | MEHERU BO | PHAGWARA | KAPURTHALA | PUNJAB | 144402 |
| 17 | HARDASSPUR BO | PHAGWARA | KAPURTHALA | PUNJAB | 144402 |
Do you know?
The postal system in India was Formed in 1 October 1854 under India Jurisdiction.Headquarters : Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi
The Postal Index Number (PIN, or sometimes redundantly PIN code) is a six-digit postal code introduced on 15 August 1972. There are total of 19,101 PINs covering 154,725 post offices in India,
The PIN system is organised in the following way:
-The first digit indicates the zone.
-The first two digits indicate the sub-zone (or postal circle).
-The first three digits indicate a sorting district.
-The last three digits indicate the delivery post office.