Pin code of HARRAJPURA BO, BEAWAR, District AJMER ,State RAJASTHAN
Pincodes > RAJASTHAN > AJMER > BEAWAR > HARRAJPURA BO
| PIN Code | 305623 |
| Post Office | HARRAJPURA BO |
| Town/Taluk | BEAWAR |
| District | AJMER |
| State | RAJASTHAN |
| Location | BEAWAR TALUK OF AJMER DISTRICT |
| Sub Office | BRANCH OFFICE(DELIVERY) |
| Office Type | BO (DELIVERY) |
| Related Sub Office | MASUDA SO |
| SPCC | MASUDA SO |
| Related Head Office | MASUDA SO |
| Division Location | BEAWAR DIVISION AJMER REGION RAJASTHAN CIRCLE |
| Postal Department | AJMER-305001 |
| Contact Details | NA |
Post offices Near By HARRAJPURA BO with same pincode 305623
| # | Post Office | Town/Taluk | District | State | Pincode |
| 1 | DEOMALI BO | BEAWAR | AJMER | RAJASTHAN | 305623 |
| 2 | DHOLADANTA BO | BEAWAR | AJMER | RAJASTHAN | 305623 |
| 3 | DOULATPURA BO | BEAWAR | AJMER | RAJASTHAN | 305623 |
| 4 | HARRAJPURA BO | BEAWAR | AJMER | RAJASTHAN | 305623 |
| 5 | KHEEMPURA BO | BEAWAR | AJMER | RAJASTHAN | 305623 |
| 6 | KIRAP BO | BEAWAR | AJMER | RAJASTHAN | 305623 |
| 7 | LULWA BO | BEAWAR | AJMER | RAJASTHAN | 305623 |
| 8 | MANPURA BO | BEAWAR | AJMER | RAJASTHAN | 305623 |
| 9 | MASUDA SO | BEAWAR | AJMER | RAJASTHAN | 305623 |
| 10 | MAYALA BO | BEAWAR | AJMER | RAJASTHAN | 305623 |
| 11 | MOYANA BO | BEAWAR | AJMER | RAJASTHAN | 305623 |
| 12 | NANDWARA BO | BEAWAR | AJMER | RAJASTHAN | 305623 |
| 13 | SHERGARH BO | BEAWAR | AJMER | RAJASTHAN | 305623 |
| 14 | SHYAMGARH BO | BEAWAR | AJMER | RAJASTHAN | 305623 |
| 15 | LAMBA KUND KA BO | BEAWAR | AJMER | RAJASTHAN | 305623 |
| 16 | SATAWARIA BO | BEAWAR | AJMER | RAJASTHAN | 305623 |
| 17 | BEGLIAWAS BO | BEAWAR | AJMER | RAJASTHAN | 305623 |
| 18 | JHIPIAN BO | BEAWAR | AJMER | RAJASTHAN | 305623 |
| 19 | JAMOLA BO | BEAWAR | AJMER | RAJASTHAN | 305623 |
Do you know?
The postal system in India was Formed in 1 October 1854 under India Jurisdiction.Headquarters : Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi
The Postal Index Number (PIN, or sometimes redundantly PIN code) is a six-digit postal code introduced on 15 August 1972. There are total of 19,101 PINs covering 154,725 post offices in India,
The PIN system is organised in the following way:
-The first digit indicates the zone.
-The first two digits indicate the sub-zone (or postal circle).
-The first three digits indicate a sorting district.
-The last three digits indicate the delivery post office.