Find Postal Index Number(PIN) codes of India, Click any Post office below of Town/Taluk MAHMUDABAD, District SITAPUR ,State uttar pradesh
| # | Post Office | Pin Code |
| 1 | BAGHAIN BO | 261203 |
| 2 | BAHADURGANJ BO | 261204 |
| 3 | BHARTHA BO | 261205 |
| 4 | BHETHRA MADHAV BO | 261203 |
| 5 | CHANDPUR BO | 261203 |
| 6 | CHIKKARI DHANDHAR BO | 261204 |
| 7 | GONDAHA BO | 261204 |
| 8 | GWARI BO | 261205 |
| 9 | HUSAINPUR KHANI BO | 261205 |
| 10 | IMILIYA MANPUR BO | 261203 |
| 11 | KOTHWAL BO | 261204 |
| 12 | LOHIYANAGAR BO | 261204 |
| 13 | MAGDAPUR BO | 261205 |
| 14 | MAHMUDABAD SO | 261203 |
| 15 | MANAPUR BO | 261203 |
| 16 | MANDURI BO | 261301 |
| 17 | MARAHMATNAGAR BO | 261203 |
| 18 | MEER NAGAR BO | 261206 |
| 19 | MEERANAGAR BO | 261203 |
| 20 | MOHAMMADPUR KADIM BO | 261203 |
| 21 | NIYAMATPUR LABARHA BO | 261203 |
| 22 | PADUKHA BO | 261203 |
| 23 | PAINTEYPUR BO | 261203 |
| 24 | PANDITPURWA BO | 261205 |
| 25 | PARWATPUR BO | 261203 |
| 26 | PURWA REWAN BO | 261203 |
| 27 | RAJAPUR KALAN BO | 261206 |
| 28 | RAJAPUR KALAN BO | 261205 |
| 29 | RAMPUR KALAN BO | 261206 |
| 30 | RAMPUR MATHURA SO | 261204 |
| 31 | SAMARDAHA BO | 261203 |
| 32 | SEMRA BO | 261205 |
| 33 | SEOTA BO | 261205 |
| 34 | SHAMSHABAD BO | 261206 |
| 35 | SHANKARPUR BO | 261205 |
| 36 | SULTANAPUR BO | 261206 |
| 37 | THANGAON BO | 261205 |
Do you know?
The postal system in India was Formed in 1 October 1854 under India Jurisdiction.Headquarters : Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi
The Postal Index Number (PIN, or sometimes redundantly PIN code) is a six-digit postal code introduced on 15 August 1972. There are total of 19,101 PINs covering 154,725 post offices in India,
The PIN system is organised in the following way:
-The first digit indicates the zone.
-The first two digits indicate the sub-zone (or postal circle).
-The first three digits indicate a sorting district.
-The last three digits indicate the delivery post office.